| MOC造船所39m48PAX上陸用舟艇 | |
| 出荷ID | 3748 |
| カテゴリー | 冷凍船 |
| 船体 | ダブルボトム |
| クラス | IACS |
| ビルド年 | 2021 |
| 国旗 | トリニダード・トバゴ |
| 発送追加日 | 2021-09-08 |
| によって追加 | Australasian Maritime Limited |
測定された重量
| DWT | 200 |
船の寸法
| 全長(LOA), NS | 39 |
| 喫水, NS | 2.2 |
追加情報
| メインエンジン | 2 x 335 kW |
| 自走砲 | |
| デッキ | 1 |
| クルー | 7 |
| 乗客 | 48 |
| MOC造船所39m48PAX上陸用舟艇 | |
| 出荷ID | 3748 |
| カテゴリー | 冷凍船 |
| 船体 | ダブルボトム |
| クラス | IACS |
| ビルド年 | 2021 |
| 国旗 | トリニダード・トバゴ |
| 発送追加日 | 2021-09-08 |
| によって追加 | Australasian Maritime Limited |
| DWT | 200 |
| 全長(LOA), NS | 39 |
| 喫水, NS | 2.2 |
| メインエンジン | 2 x 335 kW |
| 自走砲 | |
| デッキ | 1 |
| クルー | 7 |
| 乗客 | 48 |