船の購入
名前 | カテゴリー | ビルド年 | DWT | 価格 |
---|---|---|---|---|
フェリー船 | ||||
Oil Tanker | 石油タンカー、ケミカルタンカー | |||
Oil Tanker | 石油タンカー、ケミカルタンカー | 2010... | ||
タンカー | 2000... | |||
Director Gerente | 冷凍船 | 2021...2021 | ||
RORO船 | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | 他の | |||
ばら積み貨物船 | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | 入札 | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | RoPax船 | $2,500,000...$6,000,000 | ||
商用潜水艦 | ||||
اليمن عدن | 家畜運搬船 | $2,000...$60,000 | ||
RORO船 | 2000...2020 |
12...
|
||
RORO船 | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | コンテナ船 | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | ばら積み貨物船 | |||
ドライ貨物船 | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
LNG船 | ||||
LNG船 | ...9 | |||
多目的 |
見つかった合計: 478