99.3m、250 TEU、コンテナ船 (id:9798)
自動翻訳
4052
| カテゴリー | コンテナ船 |
| 検査地域 | 東アジア |
| 船体 | 二重船底 |
| 船級 | CCS |
| 建造年 | 2014 |
| 旗国 | 中国 |
| 船舶登録日 | 2025-10-25 |
| 追加者 | SeaBoats |
Additional Information
| Main Engine | CW6200ZC, 350kW*2Sets, 1000rpm |
| Self-propelled | |
| Teu | 250 |
| 類似船舶 | 類似船舶を表示 |
| リクエスト | 購入リクエスト(一致) |
| カテゴリー | コンテナ船 |
| 検査地域 | 東アジア |
| 船体 | 二重船底 |
| 船級 | CCS |
| 建造年 | 2014 |
| 旗国 | 中国 |
| 船舶登録日 | 2025-10-25 |
| 追加者 | SeaBoats |
| Main Engine | CW6200ZC, 350kW*2Sets, 1000rpm |
| Self-propelled | |
| Teu | 250 |
| 類似船舶 | 類似船舶を表示 |
| リクエスト | 購入リクエスト(一致) |