| 49.2m 7200BHP Multipurpose Tugboat | |
| 船舶ID | 9800 |
| カテゴリー | 曳船 |
| 船体 | 二重船底 |
| クラス | CCS |
| 建造年 | 2022 |
| 旗国 | 中国 |
| 船舶登録日 | 2025-10-25 |
| 追加者 | SeaBoats |
実測重量
| 総トン数 (GRT) | 1056 |
| 正味トン数 (NRT) | 316 |
船舶の寸法
| 全長(LOA), m | 49.2 |
| 喫水, m | 6 |
| 喫水線, m | 6 |
追加情報
| メインエンジン | 8N260AZLC-8, 2648kW*2Sets, 750rpm |
| 自航船 | |
| 乗客数 | 12 |
| 類似船舶 | 類似船舶を表示 |
| リクエスト | 購入リクエスト(一致) |
| Eメール | Eメールを送信 |


