次の条件に一致する購入依頼 バージ (id8647)
| 名前 | カテゴリー | 建造年 | 載貨重量トン数 (DWT) | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| Баржа ДМ | バージ | |||
| ID 6106 #1092735 | バージ | |||
| 貨物バージまたはポンツーンの購入希望 | バージ |
12000...15000
|
||
| バージ船の購入希望 | バージ | |||
| 60183.5のバージが必要。 | バージ | |||
| 自走式バージ(75~100トンの積載量)。 | バージ | |||
| 自走式バージ10隻が必要(2,500~3,000DWTの積載量)。 | バージ |
3000...3000
|
||
| バラストタンク付きデッキバージを求む。 | バージ | |||
| 海洋航行可能なICASクラスバージを求む(全長80~90m、最大7,000~8,000DWT)。 | バージ |
8000...8000
|
||
| 水上バージ。 | バージ | |||
| 自走式、自給式バージ船を希望 | バージ | |||
| 沿岸部での運用、NCVクラス認証済みの3200〜4000mtバージが必要 | バージ |
3200...4500
|
||
| 自走式貨物バージが必要 | バージ | |||
| 平甲板バージ 36x11x2.5 募集中 | バージ | |||
| バージ船 募集中 | バージ | |||
| ランプバージを探しています | バージ |
3000...
|
||
| 10,000DWTの自走式バージを探しています | バージ |
10000...
|
||
| レンタル用のジャッキアップバージ | バージ | |||
| タイの顧客向けのバージを探しています | バージ | |||
| 非自走式燃料バージを、一括購入します | バージ | |||
| 6000DWT以上のバージ船(全長270フィート)を求む | バージ |
6000...
|
1... | |
| P/E 自走式バージ | バージ |
5000...
|
||
| 当社の主要顧客のために、以下の3隻のバージを探しています | バージ | |||
| 5,000 - 10,000 DWT 自走式貨物バージ、ハッチカバー付き | バージ |
10000...10000
|
||
| LPGバージを求めています - 喫水線最大1.5m | バージ | |||
| 250フィートのフラットトップデッキバージ | バージ | |||
| 自走式ペデスタルクレーンバージを求めています(購入用) | バージ | |||
| 150/175クラスのジャックアップバージを緊急に求めています | バージ | |||
| 2、リクエスト-P/E:HOLDBULK、バージ(2500-5000DWT)、非自航式 | バージ |
5000...5000
|
||
| 購入リクエスト - バージ - 10000/11000 DWT | バージ |
11000...
|
合計検索結果数: 30