40mキャットフェリー | |
出荷ID | 6904 |
カテゴリー | モーター船 |
クラス | Kr |
ビルド年 | 2004 |
国旗 | 大韓民国 |
価格 | $1,350,000 |
発送追加日 | 2023-01-24 |
によって追加 | SeaBoats |
測定された重量
DWT | 47 |
GRT | 280 |
NRT | 150 |
船の寸法
全長(LOA), NS | 40 |
LBP | 34.25 |
深さ, NS | 3.9 |
喫水, NS | 2.24 |
追加情報
メインエンジン | Caterpillar 3516 B, 2,000kw X 1,925 Rpm X 2 Sets (Total 4,000kw |
燃料の種類 | MGO |
自走砲 | |
クルー | 7 |
乗客 | 319 |