| 45m LCT | |
| 船舶ID | 3818 |
| カテゴリー | 上陸用舟艇(タンク) |
| 建造年 | 2009 |
| 船舶登録日 | 2021-09-05 |
| 追加者 | Marine Brokers Australia |
船舶の寸法
| 全長(LOA), m | 45 |
| 喫水線, m | 2 |
| 速度 | 9 |
追加情報
| 自航船 |
| 類似船舶 | 類似船舶を表示 |
| リクエスト | 購入リクエスト(一致) |
| Eメール | Eメールを送信 |
| 45m LCT | |
| 船舶ID | 3818 |
| カテゴリー | 上陸用舟艇(タンク) |
| 建造年 | 2009 |
| 船舶登録日 | 2021-09-05 |
| 追加者 | Marine Brokers Australia |
| 全長(LOA), m | 45 |
| 喫水線, m | 2 |
| 速度 | 9 |
| 自航船 |
| 類似船舶 | 類似船舶を表示 |
| リクエスト | 購入リクエスト(一致) |
| Eメール | Eメールを送信 |