| 販売のためのツインスクリュータグ-41.1t連続血圧 | |
| 出荷ID | 3590 |
| カテゴリー | トウボート |
| ビルド年 | 1980 |
| 発送追加日 | 2021-09-16 |
| によって追加 | Fairways Marine Brokerage |
測定された重量
| DWT | 4 |
船の寸法
| 全長(LOA), NS | 33.24 |
| 深さ, NS | 4.9 |
追加情報
| 燃料の種類 | MGO |
| 自走砲 |
| 販売のためのツインスクリュータグ-41.1t連続血圧 | |
| 出荷ID | 3590 |
| カテゴリー | トウボート |
| ビルド年 | 1980 |
| 発送追加日 | 2021-09-16 |
| によって追加 | Fairways Marine Brokerage |
| DWT | 4 |
| 全長(LOA), NS | 33.24 |
| 深さ, NS | 4.9 |
| 燃料の種類 | MGO |
| 自走砲 |