| MOC造船所高速40m300旅客フェリー | |
| 出荷ID | 2707 |
| カテゴリー | フェリー船 |
| クラス | IACS |
| ビルド年 | 2021 |
| 国旗 | フィジー |
| 価格 | $4,400,000 |
| 発送追加日 | 2021-10-18 |
| によって追加 | Australasian Maritime Limited |
船の寸法
| 全長(LOA), NS | 40 |
| 喫水, NS | 2.2 |
追加情報
| メインエンジン | 3 x Caterpillar C32 – 1,450 HP @ 2,100 rpm |
| 自走砲 | |
| デッキ | 1 |
| クルー | 2 |
| 乗客 | 32 |
| MOC造船所高速40m300旅客フェリー | |
| 出荷ID | 2707 |
| カテゴリー | フェリー船 |
| クラス | IACS |
| ビルド年 | 2021 |
| 国旗 | フィジー |
| 価格 | $4,400,000 |
| 発送追加日 | 2021-10-18 |
| によって追加 | Australasian Maritime Limited |
| 全長(LOA), NS | 40 |
| 喫水, NS | 2.2 |
| メインエンジン | 3 x Caterpillar C32 – 1,450 HP @ 2,100 rpm |
| 自走砲 | |
| デッキ | 1 |
| クルー | 2 |
| 乗客 | 32 |