| 231'DP2 8,000 HPAHSTサポート | |
| 出荷ID | 2436 | 
| カテゴリー | トウボート | 
| クラス | ABS | 
| ビルド年 | 2010 | 
| 国旗 | シンガポール | 
| 価格 | $3,000,000 | 
| 発送追加日 | 2021-10-29 | 
| によって追加 | Lager Yacht Brokerage | 
測定された重量
| DWT | 2500 | 
| GRT | 2558 | 
| NRT | 767 | 
船の寸法
| 全長(LOA), NS | 70.5 | 
| 喫水, NS | 5.9 | 
追加情報
| メインエンジン | 2 x Niigata 8MG28HLX 2,942kW | 
| 自走砲 | 
| 231'DP2 8,000 HPAHSTサポート | |
| 出荷ID | 2436 | 
| カテゴリー | トウボート | 
| クラス | ABS | 
| ビルド年 | 2010 | 
| 国旗 | シンガポール | 
| 価格 | $3,000,000 | 
| 発送追加日 | 2021-10-29 | 
| によって追加 | Lager Yacht Brokerage | 
| DWT | 2500 | 
| GRT | 2558 | 
| NRT | 767 | 
| 全長(LOA), NS | 70.5 | 
| 喫水, NS | 5.9 | 
| メインエンジン | 2 x Niigata 8MG28HLX 2,942kW | 
| 自走砲 |