| 【DCG092】一般貨物船 | |
| 出荷ID | 1707 |
| カテゴリー | ばら積み貨物船 |
| ビルド年 | 1990 |
| 国旗 | マリ |
| 発送追加日 | 2021-11-21 |
| によって追加 | ALFA Trans Ltd |
測定された重量
| DWT | 1203 |
| GRT | 1999 |
| NRT | 1203 |
船の寸法
| 全長(LOA), NS | 82.4 |
| 深さ, NS | 6.6 |
| 喫水, NS | 4.95 |
追加情報
| メインエンジン | – CATERPILLAR 3606 DITA 1x1620 kW |
| 自走砲 |
| 【DCG092】一般貨物船 | |
| 出荷ID | 1707 |
| カテゴリー | ばら積み貨物船 |
| ビルド年 | 1990 |
| 国旗 | マリ |
| 発送追加日 | 2021-11-21 |
| によって追加 | ALFA Trans Ltd |
| DWT | 1203 |
| GRT | 1999 |
| NRT | 1203 |
| 全長(LOA), NS | 82.4 |
| 深さ, NS | 6.6 |
| 喫水, NS | 4.95 |
| メインエンジン | – CATERPILLAR 3606 DITA 1x1620 kW |
| 自走砲 |