求船情報
| 名前 | カテゴリー | 建造年 | 載貨重量トン数 (DWT) | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| Roro pasanger | Ro-Ro船 | 2000...2024 |
5000...10000
|
$4,000,000...$6,000,000 |
| Looking to Buy a Scrap metal | スクラップ金属 | |||
| Bulk | ばら積み貨物船 | 1999...2024 | ||
| Looking to Buy a Cement Carrier | セメント運搬船 | |||
| Looking to Buy a Other | その他 | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 |
| Eduardo cortes | 多目的船 | |||
| Cargo Ship | ばら積み貨物船 | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
| Mr | 食品タンカー | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
| Looking to Buy a Narrowboat | ナローボート | |||
| Iraq | その他 | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
| Barge | バージ | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
| Tanker | 石油/化学タンカー | |||
| Turkey | 家畜輸送船 | |||
| Tugboat | 曳船 | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
| Purchase | 石油/化学タンカー | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
| RORO Ferry | Ro-Ro船 | |||
| Egypt, Damnhour | Ro-Ro船 | 2000...2024 | ||
| Looking to Buy a Passenger ship | 旅客船 | |||
| Day Passenger Vessel, RO-PAX | 旅客船 | |||
| Barge | ポンツーン |
合計検索結果数: 718