| Semi Submersible, twin pontoon column stabilized drilling unit | |
| 船舶ID | 6854 |
| カテゴリー | ジャッキアップ式掘削装置 |
| クラス | GL |
| 建造年 | 2021 |
| 価格 | $15,500,000 |
| 船舶登録日 | 2023-01-18 |
| 追加者 | Horizon Offshore Services |
実測重量
| 載貨重量トン数 (DWT) | 12299 |
| 総トン数 (GRT) | 13590 |
船舶の寸法
| 全長(LOA), m | 108.2 |
| 喫水線, m | 6.6 |
追加情報
| 自航船 | |
| デッキ | 1 |
| 類似船舶 | 類似船舶を表示 |
| リクエスト | 購入リクエスト(一致) |
| Eメール | Eメールを送信 |




