| MOC造船所34m上陸用舟艇ロードハウ | |
| 出荷ID | 3201 |
| カテゴリー | 冷凍船 |
| 船体 | ダブルボトム |
| クラス | IACS |
| ビルド年 | 2022 |
| 国旗 | フィジー |
| 発送追加日 | 2021-10-01 |
| によって追加 | Australasian Maritime Limited |
測定された重量
| DWT | 200 |
船の寸法
| 全長(LOA), NS | 34 |
| 喫水, NS | 2.2 |
追加情報
| メインエンジン | 2 x 335 - 410 KW |
| 自走砲 | |
| デッキ | 1 |
| 乗客 | 16 |
| MOC造船所34m上陸用舟艇ロードハウ | |
| 出荷ID | 3201 |
| カテゴリー | 冷凍船 |
| 船体 | ダブルボトム |
| クラス | IACS |
| ビルド年 | 2022 |
| 国旗 | フィジー |
| 発送追加日 | 2021-10-01 |
| によって追加 | Australasian Maritime Limited |
| DWT | 200 |
| 全長(LOA), NS | 34 |
| 喫水, NS | 2.2 |
| メインエンジン | 2 x 335 - 410 KW |
| 自走砲 | |
| デッキ | 1 |
| 乗客 | 16 |