船の購入
| 名前 | カテゴリー | ビルド年 | DWT | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | ばら積み貨物船 | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | ばら積み貨物船 | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | LNG船 | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | 石油タンカー、ケミカルタンカー | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | コンテナ船 | 2006...2025 | ||
| ばら積み貨物船 | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | 金属くず | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | 他の | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| クルーズ船 | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | トウボート | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | トウボート | 1990...2018 | ||
| الجزائر | セメントキャリア | 2021...2023 | ||
| RORO船 | €500,000...€50,000,000 | |||
| 客船 | ||||
| RORO船 | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
| AHT | タグボート | 2010...2022 | ||
| Flytedokk | 他の | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| タグボート | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
| Cargo vessel wanted | ばら積み貨物船 | |||
| На экспорт в Индии | タンカー |
見つかった合計: 652