船の購入
名前 | カテゴリー | ビルド年 | DWT | 価格 |
---|---|---|---|---|
LNG船 | ||||
حسب طلب المشتري | LNG船 | |||
クレーン船 | ||||
الجهة التي يحددها المشتري | LNG船 | 2016...2024 | ||
Буксир мощностью 2000-2200лс | トウボート | 2000...2010 | ||
Request buy containers ship | 他の | 2013... | ||
ばら積み貨物船 | ||||
ばら積み貨物船 | ||||
покупка буксир | トウボート | |||
Yemen Aden City | 上陸用舟艇、戦車 | 2005...2024 |
450...250
|
$250...$500 |
مصر | コンテナ船 | |||
クルーズ船 | ||||
الدوحة قطر | 客船 | 2020...2022 | ||
Ønsker kjøpe Tank/brønn båt. | タンカー | 2000...2024 | ||
For excursion for 50 =70 passanger | カタマラン | 2010... | ||
stefan svensson | RORO船 | |||
stefan svensson | RORO船 | |||
stefan svensson | RORO船 | |||
stefan svensson | RORO船 | |||
stefan svensson | RORO船 |
見つかった合計: 441