船の購入
| 名前 | カテゴリー | ビルド年 | DWT | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 金属くず | ||||
| FD | 重量物運搬船 | |||
| Fishing vessel | 漁船 | |||
| شناورLPG | 石油タンカー、ケミカルタンカー | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | ばら積み貨物船 | |||
| Justin Brokensha | フローティングドック | |||
| レストラン船 | ||||
| Öltanker | 石油タンカー、ケミカルタンカー | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | FPSOユニット | 1990... | ||
| السعوديه | ばら積み貨物船 | 2015...2050 | ||
| 漁船 | 2012... | |||
| 釣りと水産加工(RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | ばら積み貨物船 | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | ばら積み貨物船 | |||
| 漁船 | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| 釣りと水産加工(RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| ばら積み貨物船 | 2010...2025 |
3800...5000
|
||
| Barco Granelero | ばら積み貨物船 | |||
| 多目的 | 1990...2020 |
2000...3000
|
$100,000...$200,000 | |
| ID 6106 #1092735 | はしけ |
見つかった合計: 656