船の購入
名前 | カテゴリー | ビルド年 | DWT | 価格 |
---|---|---|---|---|
金属くず | ||||
上陸用舟艇、戦車 | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | ||
مصر | クルーズ船 | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
石油タンカー、ケミカルタンカー | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
Busco Barcaza o Pontoon de carga | 作業船 |
12000...15000
|
||
Χύδην | コンテナ船 | 1990...2000 |
300...3500
|
|
الإمارات،دبي | 石油タンカー、ケミカルタンカー | 2002...2005 | ||
LNG船 | ||||
حسب طلب المشتري | LNG船 | |||
クレーン船 | ||||
الجهة التي يحددها المشتري | LNG船 | 2016...2024 | ||
Буксир мощностью 2000-2200лс | トウボート | 2000...2010 | ||
Request buy containers ship | 他の | 2013... | ||
ばら積み貨物船 | ||||
ばら積み貨物船 | ||||
покупка буксир | トウボート | |||
Yemen Aden City | 上陸用舟艇、戦車 | 2005...2024 |
450...250
|
$250...$500 |
مصر | コンテナ船 | |||
クルーズ船 | ||||
الدوحة قطر | 客船 | 2020...2022 |
見つかった合計: 389