70.52m上陸用舟艇 | |
出荷ID | 5653 |
カテゴリー | 上陸用舟艇、戦車 |
ビルド年 | 2019 |
国旗 | インドネシア |
発送追加日 | 2022-02-11 |
によって追加 | Vlad (Varamar) |
測定された重量
DWT | 1500 |
GRT | 935 |
NRT | 935 |
船の寸法
全長(LOA), NS | 70.52 |
深さ, NS | 3.66 |
喫水, NS | 2.76 |
追加情報
メインエンジン | 2 X 610kW |
自走砲 |
70.52m上陸用舟艇 | |
出荷ID | 5653 |
カテゴリー | 上陸用舟艇、戦車 |
ビルド年 | 2019 |
国旗 | インドネシア |
発送追加日 | 2022-02-11 |
によって追加 | Vlad (Varamar) |
DWT | 1500 |
GRT | 935 |
NRT | 935 |
全長(LOA), NS | 70.52 |
深さ, NS | 3.66 |
喫水, NS | 2.76 |
メインエンジン | 2 X 610kW |
自走砲 |