| 90フィートファストキャットフェリー | |
| 出荷ID | 4121 |
| カテゴリー | モーター船 |
| クラス | RINA |
| ビルド年 | 2001 |
| 価格 | $2,800,000 |
| 発送追加日 | 2021-08-02 |
| によって追加 | Lager Yacht Brokerage |
測定された重量
| GRT | 224 |
船の寸法
| 全長(LOA), NS | 90 |
| 喫水, NS | 1.53 |
追加情報
| メインエンジン | 2 x MTU 12 V 2,020 KW |
| 自走砲 | |
| デッキ | 1 |
| 乗客 | 175 |
| 90フィートファストキャットフェリー | |
| 出荷ID | 4121 |
| カテゴリー | モーター船 |
| クラス | RINA |
| ビルド年 | 2001 |
| 価格 | $2,800,000 |
| 発送追加日 | 2021-08-02 |
| によって追加 | Lager Yacht Brokerage |
| GRT | 224 |
| 全長(LOA), NS | 90 |
| 喫水, NS | 1.53 |
| メインエンジン | 2 x MTU 12 V 2,020 KW |
| 自走砲 | |
| デッキ | 1 |
| 乗客 | 175 |