| 40m330人の乗客カタマラン/高速フェリーの販売 | |
| 出荷ID | 2775 |
| カテゴリー | カタマラン |
| クラス | GL |
| ビルド年 | 1993 |
| 国旗 | バハマ |
| 価格 | $500,000 |
| 発送追加日 | 2021-10-15 |
| によって追加 | Macholl & Specht GmbH |
船の寸法
| 全長(LOA), NS | 40.23 |
| LBP | 1 |
| 深さ, NS | 5 |
| 喫水, NS | 1.83 |
追加情報
| メインエンジン | 2 x MTU 16V396TE74 2000 rpm, 4,000 kW |
| 自走砲 | |
| デッキ | 1 |
| 乗客 | 330 |
| 40m330人の乗客カタマラン/高速フェリーの販売 | |
| 出荷ID | 2775 |
| カテゴリー | カタマラン |
| クラス | GL |
| ビルド年 | 1993 |
| 国旗 | バハマ |
| 価格 | $500,000 |
| 発送追加日 | 2021-10-15 |
| によって追加 | Macholl & Specht GmbH |
| 全長(LOA), NS | 40.23 |
| LBP | 1 |
| 深さ, NS | 5 |
| 喫水, NS | 1.83 |
| メインエンジン | 2 x MTU 16V396TE74 2000 rpm, 4,000 kW |
| 自走砲 | |
| デッキ | 1 |
| 乗客 | 330 |