| 29m / 45ts BPタグボート/#1076781 | |
| 出荷ID | 2329 |
| カテゴリー | トウボート |
| ビルド年 | 2012 |
| 国旗 | ベリーズ |
| 発送追加日 | 2021-11-02 |
| によって追加 | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
測定された重量
| DWT | 184 |
船の寸法
| 全長(LOA), NS | 29.36 |
| 深さ, NS | 6 |
| 喫水, NS | 4.1 |
追加情報
| 自走砲 | |
| デッキ | 1 |
| 29m / 45ts BPタグボート/#1076781 | |
| 出荷ID | 2329 |
| カテゴリー | トウボート |
| ビルド年 | 2012 |
| 国旗 | ベリーズ |
| 発送追加日 | 2021-11-02 |
| によって追加 | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
| DWT | 184 |
| 全長(LOA), NS | 29.36 |
| 深さ, NS | 6 |
| 喫水, NS | 4.1 |
| 自走砲 | |
| デッキ | 1 |